??????? ???????????
?????? ??????????
????? (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
??? (?????????) | 26 0 | 20 0 0 | 0 0. 0 | 0 0. 0 | 110. 0 | 110. 0 | 1880 | 1880 | 2100 | 24 |
??? (LB) | 5733 | 63. | 1,521 | 1,521 | 2,6223 | ,, 6 244 | ,, 6 244 | ,, 6 244 | ,, 6300 | ,, 21 91 1 |
???? ?????? (M / M) | 1500 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 22600 | 22600 | 2 noxt | 2 00000 |
???? ?????? (????) | 51 | 55 | 70 | 70 | .52..5 | .52..5 | 89 | 89 | 98 | ???????? |
?????? ????? ???? (???) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 1 190 0-220 | 1 190 0-220 | 1 190 0-220 | 220--300 | 220--300 | 220--300 | 220--300 |
Regrired ??? ?????? (LPM) | -0-600 | 90-110 | 90-110 | 100-1800 | 100-1800 | 120-200 | 120-200 | 150-220 | 150-220 | 180-20500 |
???????? (??) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
???????? (IB) | 11,223 | 13,4322 | 30,86555 | ,, 6833333 | 44,092 | 522,910 | ,, 1139 | ,, 757533 | ,, 737666 | 99,208 |
?????
??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????