??? ???????? ???? / Chaker
?????? ??????????
No | ????? / ????? | ???? | Hm04 | ???? 06 | Mm08 | HM10 |
1 | ??????? ?????????? | ????? ??? | ~ ~ 8 | ~ ~ 1 16 | 1 ~ ~ 2 25 | 2 ~ ~ 35 |
2 | ??? | kg | 800 | 1580 | 22000 | 25500 |
3 | ???? ?????? | mm | 750500 | 80. 0 | 980 | 1100 |
4 | ???? ?????? | mm | 145 | ???????? | 1 190 0 0 | 240 |
5 | ???? ?? | ????? ??? | 40 | 58 | 70 | 85 |
6 | ?? ??? | ????? ??? | 90 | 11 pron | 150 | 155 |
7 | ??? ?????? | Lpm | 110 | ???????? | 220 | 240 |
8 | ??? ????? ???? | ?????? | ???? | ???????? | 150 | 200 |
?
?????? ??????????
????? / ????? | ???? | ???? 06 | Mm08 | HM10 |
??????? ?????????? | ????? ??? | 14 ~ 1 16 | 1 ~ ~ 2 23 | 25 ~ 35 |
??? | Kg | 15500 | 22000 | 2 00000 |
???? ?????? | Mm | 6080 | 8533 | 8533 |
???? ?????? | Mm | 600 | 60600 | 60600 |
?????????? ? ???????????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????? ????????? |
????? | Hm04 | ???? 06 | Mm08 | HM10 |
??? (?????????) | 650500 | 91 10 | 11 10 10 | 22000 |
?????? (MM) | 6827 | ?????? | 91 10 | 91 10 |
???? (MM) | 1228 | 21 0 03 | 26226 | 2300 |
???? ?? (??) | 22--32 | 58 | -5 55-800 | 80 |
?? ?????? ?? (??) | 78 | 11 pron | 144 | 144 |
??????? ???? (??? ???) | 30 | 30 | 30 | 30 |
??????? ??????? (??) | 7-9 | 10-1-16 | 1-2-25 | 2--35 |
?????
??????? ?????
360 ° ???? ???? ??????? ?????????? ???? ????????????? ?????? ?????
???? ?????????????? ????? ???? ????????? ????????
Using NM 400 steel, light weight andwear-resistant, Q355Mn steel for body.
??? ????? ??????? ?????????? ??? ???? ????? ? ?????? ?????? ????????????
lmpled ??????
CURER ???? ????-??????????? ??????? ????? ?, ??? ???????? ? ?????? ????????????? ??
????? ?????????? ???????? ????????
???? ????? ???? ?????? ????? ?????? ????????
??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????