???? ?????? ?????????? ??????
?????? ??????????
????? | Chisel (dia) | ??? | ???? (KG / CM2) | ?????? (l / ?????) | ?? (BMP) |
HMBR450 | 45m | 90kg | 90-120 | 1 15-25 | 700-1200 |
HMBR530 | 53 53m | 110kg | 90-120 | 1 15-25 | 700-1200 |
HMBR680 | 688m | 300kg | 110-140 | 2--4545 | 500-900 |
HMBR750 | 75mmm | 380KG | 110-160 | -0-4545 | 500-800 |
HMBR1000 | 100 ???? | 7655kg | 1 1500-1-1700 | -0-120 | -00-700 |
HMBR1400 | 140 ???????? | 1805KG | 1 1600-1-1800 | 1 1300-1 .0 | -00-600 |
HMBR1550 | 155 ???? | 200 ????????? | 1 1600-1-1800 | 170-220 | 250-400 |
HMBR1650 | 165 ?????? | 3050000 ????????? | 1 1600-1-1800 | 200 200--00 | 250--3500 |
HMBR1750 | 1755 ???? | 3910kg | 1 1600-1-1800 | 200 200--00 | 200-3500 |
?????
??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????