Zokumbira zamatsenga
Gawo lazogulitsa
No | Chinthu | Mphamvu | Kulemera | Kukula | Kuwongolera waya | Kutulutsa magetsi |
1 | Hm1000 | 9kw | 1.5t | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
2 | HM1200 | 10kW | 1.95T | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
3 | HM1300 | 10kW | 2.15T | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
Kulembana
No | Mainchesi (mm) | Zoyenera Zakumwamba (Toni) | Kulemera (kg) | Kukakamiza (bar) | Mphamvu (kw) |
1 | 80 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 140 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Nchito
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife