Mtundu wa Grab-Taiwan
Gawo lazogulitsa
Model & Parameter | ||||||
Chinthu | Lachigawo | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Mphindi ya eccentric | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Liwiro lozungulira | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Mphamvu ya Centrifugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Kukakamiza Kugwira Ntchito | Letsa | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Kuyenda kwamafuta (min) | L / min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Kulemera kwakukulu kwa thupi | Tani | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Zowonjezera | Tani | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Kukula | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Kukulitsa boom | kg | A200-700 | A250-800 |
Nchito
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife