Hydraulic comproctor
Gawo lazogulitsa
No | Chinthu | Lachigawo | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
1 | Zowonjezera | Tani | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
2 | Kulemera | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
3 | Mphamvu | Tani | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
4 | Pafupipafupi | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5 | Kuyenda kwamafuta | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
6 | Kukakamiza | KG / CM2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
7 | Muyeso muyeso | L * w * h, cm | 90 * 55 * 20 | 100 * 75 * 25 | 130 * 95 * 30 | 130 * 95 * 30 |
8 | Utali | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Chonde onani zotsatirazi kuti musankhe mtundu wolondola wa hydraul.
Homee hydraulic protection | |||||
Gawo | Lachigawo | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Utali | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
M'mbali | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
Mphamvu yamphamvu | Tani | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Pafupipafupi | Rpm / min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Kuyenda kwamafuta | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Kupsinjika | KG / CM2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Muyeso muyeso | MM | 900 * 550 | 1000 * 750 | 1300 * 950 | 1300 * 950 |
Kukula kwa kulemera | Tani | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 3-30 |
Kulemera | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |
Nchito
Mawonekedwe pang'onopang'ono
Homee Hydraulic Vibatictor
1.
2. Ndi zonyozeka
3. Kukhazikitsa kosavuta ndi bomba lanu
4. 12 Miyezi 12
Mawonekedwe Aakulu:
1, perco mota
2, Q355 Manganese matupi, NM400 Steel Laul.
3, moyo wautali wa mapepala a mphira.
4, oem & ODM akupezeka.
5, 12 Merady.
6, zothandiza pakumanga msewu, maziko ndikubweza.
7, CE & ISO9001 satifiketi.
Karata yanchito
Homee Hydraulic Protector imagwiritsidwa ntchito popanga njira yothamanga kwambiri komanso malo otsetsereka, misewu yake, malo omanga ndi pansi omanga.