Japan Yothandizira hydraulic grab
Gawo lazogulitsa
Mtundu | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Kulemera (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Kutsegula (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Kuthamanga kwamafuta (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Kukakamizidwa (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Kuyenda kwamafuta (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Zoyenera Zakumwamba (Toni) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | -5 |
Nchito
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife