Makina Alti Alti Ntchito Grab
Gawo lazogulitsa
ltem / mtundu | Lachigawo | HMMRO4 | Hmbro6 | HMMBRO8 | Hmbar10 |
Kulemera | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Utali | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Fumba | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
M'mbali | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
M'lifupi1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Kuthamanga kwamafuta | KG / CM2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Khazikitsani nkhawa | KG / CM2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Kugwiritsa Ntchito Bwino | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Zoyenera Zoyenera | tani | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 240 |
Nchito
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife