Japan utilitário hidráulico Grab
Parametro do produto
Modelo | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Peso (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Abertura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Press?o do óleo (kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Press?o de configura??o (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Fluxo de óleo (l/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Escavadeira adequada (TON) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Projeto
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós