Japonia Utility Hydraulic Grab
Parametrul produsului
Model | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Greutate (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Deschidere (MM) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Presiunea uleiului (kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Presiune de configurare (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Fluxul de ulei (L/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator adecvat (ton?) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Proiect
Scrie?i -v? mesajul aici ?i trimite?i -ne