Umugereka wa Magnet
Ibicuruzwa
No | Ikintu | Imbaraga | Uburemere | Ubugari | Kugenzura insinga | Ibisohoka Voltage |
1 | HM1000 | 9kw | 1.5t | 280mm | 2 * 10m | 220V |
2 | HM1200 | 10kw | 1.95t | 280mm | 2 * 10m | 220V |
3 | HM1300 | 10kw | 2.15t | 280mm | 2 * 10m | 220V |
Ibisobanuro
No | Diameter (mm) | Ubucukuzi bukwiye (toni) | Uburemere (kg) | Igitutu (umurongo) | Imbaraga (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Umushinga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze