Ubuyapani Usanga Hydraulic Grab
Ibicuruzwa
Icyitegererezo | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Uburemere (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Gufungura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Igitutu cya peteroli (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Gushiraho igitutu (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Amavuta ya peteroli (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Ubucukuzi bukwiye (toni) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Umushinga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze