Imikorere myinshi mibi
Ibicuruzwa
lte / icyitegererezo | Igice | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | Hmbr10 |
Uburemere | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Uburebure | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Ubugari | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Ubugari1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Igitutu cya peteroli | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Shiraho igitutu | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Isazi | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Ikwirakwira | ton | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Umushinga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze