Hydraulic vave husch
Oloa Faatapulaa
Fa?ata?ita?iga | Lapoa | Mamafa | Axis lapoa | puleaina | Excavator | ||
iunite | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tone | |
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | masani | Hydraulic | Mini |
HM02 / 04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | Hydraulic | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | Hydraulic | 12-18 |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | Hydraulic | 18-20 |
HM09 (08s) | 1200 * 750 * 700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | Hydraulic | 20-30 |
HM10 | 1250 * 700 * 850 | 550 | 90 | 380-410 | masani | Hydraulic | 30-40 |
HM14 / 17 | 1400 * 750 * 800 | 750 | 430 | 430 | masani | Hydraulic | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | masani | inisinia | Mini |
HM02 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | inisinia | 5-6 |
HM04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | inisinia | 6-8 |
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | inisinia | 12-18 |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | inisinia | 18-20 |
Poloketi
Tusi lau fe?au iinei ma lafo mai ia i matou