Cruser Bucket
Chigadzirwa paramende
Modhi | HM06 (HMBC155) | Hm08 (HMC225) |
Excavator tonne (toni) | 12-22 | 23-33 |
Feeder Hole (mm) | 600 * 500 | 740 * 510 |
Uremu (kg) | 1900 | 3100 |
Kuisa vhoriyamu (CBM) | 0.58 | 0.80 |
Dzvinyiriro (Bar) | 200 | 240 |
Kuyerera kwemafuta (l / min) | 130 | 160 |
Discharge gomba (mm) | 10-120 | 10-120 |
Chirongwa
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri