Japan Utility hydraulic grob
Chigadzirwa paramende
Modhi | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Uremu (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Kuvhura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Dzvinyiriro yeMafuta (KG / CM2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Setup Pressure (KG / CM2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Kuyerera kwemafuta (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Yakakodzera Excavator (toni) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Chirongwa
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri