Qulqulka magnet-ka
Xudunta wax soo saarka
No | Wax | Awood | Culeys | Dhumuc weyni | Kontaroolka Wire | Korontada wax soo saar |
1 | Hm1000 | 9KW | 1.5T | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
2 | Hm1200 | 10kw | 1.95t | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
3 | Hm1300 | 10kw | 2.15t | 280mm | 2 * 10m2 | 220V |
Faahfaahinta
No | Dhexroor (mm) | Qodista ku habboon (tan) | Miisaan (kg) | Cadaadis (Bar) | Awoodda (kW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Mashruuc
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir