?апан Утилити Хидраулички хвата?е
Параметар производа
Модел | ХМ04 | ХМ06 | ХМ08 | Хм10 |
Тежина (кг) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Отвара?е (мм) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Притисак у?а (кг / цм2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Притисак подешава?а (кг / цм2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Проток у?а (Л / мин) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Погодни багер (ТОН) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Про?екат
Овде напишите сво?у поруку и поша?ите нам га