Sesebelisoa se sebetsang sa grab-taiwan
Paramente ea sehlahisoa
Mohlala & Paramente | ||||||
Ntho | Yuniti | Hm-pd150 | Hm-pd250 | Hm-pd350 | Hm-pd400 | Hm-pd450 |
Motsotsi oa Eccentric | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Lebelo la ho potoloha | Rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Matla a bokoang | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Khatello e sebetsang | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Phallo ea oli (min) | L / min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Boima ba mmele bo ka sehloohong | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Sutu ea excavator | Ton | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Boima ba Clack | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Katoloso ea Katoloso | kg | A200-700 | A250-800 |
Morero
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona