Khoebo ea hydraulic
Paramente ea sehlahisoa
No | Ntho | Yuniti | Hm04 | Hm06 | Hm08 | HM10 |
1 | Sutu ea excavator | Ton | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
2 | Boima | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
3 | Matla a Khanyang | Ton | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
4 | Frequento ea vibration | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5 | Phallo ea oli | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
6 | Khatello | kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
7 | Tekanyo e tlase | L * w * h, cm | 90 * 55 * 20 | 100 * 75 * 25 | 130 * 95 * 30 | 130 * 95 * 30 |
8 | Bophahamo | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Ka kopo sheba litlhaloso tse latelang ho khetha mohlala oa set?oant?o sa hydraulic ".
Homie hydraulic plate compactor | |||||
Sehlopha | Yuniti | Hm04 | Hm06 | Hm08 | HM10 |
Bophahamo | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Bophara | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
Matla a ho susumetsa | Ton | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Frequento ea vibration | Rpm / min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Phallo ea oli | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Khatello ea ts'ebetso | Kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Tekanyo e tlase | MM | 900 * 550 | 1000 * 750 | 1300 * 950 | 1300 * 950 |
Boima bo phahameng ba excator | Ton | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 23-30 |
Boima | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |
Morero
Likarolo tsa ho hahlaula
Kamoreng ea Vhelie Hydraulic Vierrator
1. Ponmco motor e sebetsang ka tatellano
2. Ka moferefere
3. Ho kenella habonolo habonolo le pompo ea hau ea boronse
4. Warstrant ea likhoeli tse 12
Likarolo tsa mantlha:
1, Permco motor
2, Q355 Manang's Mangese Manganese, Plate e tlase ea NM400.
3, Bophelo ba Nako e telele ea Raber.
4, OEM & ODM e fumaneha.
5, Lesole le 12.
6, e na le thuso bakeng sa kaho ea 'mila, motheo le mokokotlo.
7, CE & Iso9001 Setifikeiti sa "Iso9001.
Kopo
Homie hydraulic playchini