Japane Umility Hydraulic Grab
Paramente ea sehlahisoa
Mohlala | Hm04 | Hm06 | Hm08 | HM10 |
Boima (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Bula (MM) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Khatello ea oli (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Khatello ea ho qala (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Phallo ea oli (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator e loketseng (ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Morero
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona