Mokhoa oa ho hlophisa ka bongata
Paramente ea sehlahisoa
li-/ mohlala | Yuniti | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | Hmb1010 |
Boima | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Bolelele | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Bophara | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Bophara1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Khatello ea Bali | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Theha khatello | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Ho sebetsa Flue | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator e loketseng | ton | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Morero
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona