Seteishene sa Hick saydraulic Breaker
Paramente ea sehlahisoa
Ntho | Yuniti | HM11 | Hma20 | Hm30 | HM40 | HM50 | Hm55 |
Boima ba ho tsamaisa thepa | ton | 0.8 ~ 1.8 | 0.8 ~ 3 | 1.2 ~ 3.5 | 2 ~ 5 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
Ho sebetsa boima ba 'mele (mofuta o sa khutsitseng) | kg | 64 | 110 | 170 | 200 | 280 | 340 (Backhooe) |
Ho sebetsa ho sebetsa (mofuta o khutsitseng) | kg | 67 | 120 | 175 | 220 | 295 | - |
TLHOKOMELISO | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Khatello ea ts'ebetso | Bar | 100 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 95 ~ 130 | 95 ~ 130 |
Sekhahla sa Max | BPM | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 750 | 750 |
Phallo ea oli ea oli | l / min | 15 ~ 22 22 | 15 ~ 30 | 25 ~ 40 | 30 ~ 45 | 35 ~ 50 50 | 35 ~ 50 50 |
Boameter ea Tool | mm | 38 | 44.5 | 53 | 59.5 | 68 | 68 |
Telan | Yuniti | Hm81 | HM100 | HM120 | HM180 | Hm220 | Hm250 |
Boima ba ho tsamaisa thepa | ton | 6 ~ 9 9 | 7 ~ 12 | 11 ~ 16 16 | 13 ~ 20 | 18 ~ 28 | 18 ~ 28 |
Ho sebetsa boima ba 'mele (mofuta o sa khutsitseng) | kg | 438 | 600 | 1082 | 1325 | 1730 | 1750 |
Ho sebetsa ho sebetsa (mofuta o khutsitseng) | kg | 430 | 570 | 1050 | 1268 | 1720 | 1760 |
TLHOKOMELISO | Bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Khatello ea ts'ebetso | Bar | 95 ~ 130 | 130 ~ 150 | 140 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
Sekhahla sa Max | BPM | 750 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Phallo ea oli ea oli | l / min | 45 ~ 85 | 45 ~ 90 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 125 ~ 150 | 125 ~ 150 |
Boameter ea Tool | mm | 74.5 | 85 | 98 | 120 | 135 | 140 |
Ntho | Yuniti | Hm310 | Hm400 | Hm510 | Hm610 | Hm700 |
Boima ba ho tsamaisa thepa | ton | 25 ~ 35 | 33 ~ 45 | 40 ~ 55 | 55 ~ 70 | 60 ~ 90 |
Ho sebetsa boima ba 'mele (mofuta o sa khutsitseng) | kg | 2300 | 3050 | 4200 | - | - |
Ho sebetsa ho sebetsa (mofuta o khutsitseng) | kg | 2340 | 3090 | 3900 | 5300 | 6400 |
TLHOKOMELISO | Bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Khatello ea ts'ebetso | Bar | 140 ~ 160 | 160 ~ 180 | 140 ~ 160 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
Sekhahla sa Max | BPM | 700 | 450 | 400 | 350 | 340 |
Phallo ea oli ea oli | l / min | 160 ~ 180 | 190 ~ 260 | 250 ~ 300 | 260 ~ 360 | 320 ~ 420 |
Boameter ea Tool | mm | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 |
Morero
RQ Line Line Shness
Rq-letoto le entsoe ka likarolo tse ngata tse ikhethang:
Mokhoa o tsoetseng pele oa khase le oa oli ea oli le oli ea oli e hlahisa matla a eketsehileng ka khatello ea khase e bokellang ts'ebetso e t?epahalang ka maemo a phahameng a pompo ea pompo ea motlakase.
Sistimi ea IPC & ABH, taolo ea matla a matla a matla le anti-e sa sebetseng e u lumella ho khetha ho tloha mekhoa e 3 e fapaneng.
Motsoako o ikemetseng o se nang litsie o se nang letho (koaloa) o ka fetisoa kapa o butsoe. Opereishene e ka khetha mokhoa oa ho sebelisa hape ho tloha khafetsa ho tloha khafetsa le matla a tloaelehileng a ho fokotsa maqhubu a tlase ka matla a tlase. Ka sistimi ena e tsoetseng pele, opereishene e ka khetha mokhoa o nepahetseng ho latela litlhokahalo tsa sebaka ka nako ea metsotso le bonyane ba hasle.
Auto Shut-Chut-off
Ts'ebetso ea Breaker e ka emisoa ka bohona e le ho thibela t?enyo ea pele ho sele ea motlakase ka lebaka la ho se tsejoe. Haholoholo nakong ea ho khaola ka bobeli kapa ha apareitara ha e hlahisoe.
Ts'ebetso ea breaker e bonolo ho qala hape ha khatello e bonolo e sebelisoa ho museel ho ea sebetsa.
Ho ntlafatsoa ho ntlafalitsoeng
Kopana le melao e thata ea lerata ea lerata 'me u lumelle ho khothatsoa haholoanyane bakeng sa opereishene.
Lit?obotsi tse ling ke likhokahano tse tloaelehileng bakeng sa ts'ebetso ea metsi le ts'ebetso ea litlolo tse ikemetseng.
Taolo ea Matla le Anti ea Khatiso e se nang tse se nang letho
H - Mode:Stroke long stroke le matla a eketsehileng, ABH e felile
Ka mokhoa o sebelisoang bakeng sa ho roba ha metsi a thata joalo ka ho robeha hoa mantlha, ho tabolla mesebetsi le motheo o sebetsa moo boemo ba lefika bo sa khaotseng teng.
· Hammer e ka qala ntle le ho sebelisa khatello ea sesebelisoa sa ho sebetsa.
L - Mode:Stroke e khuts'oane ea stroke le frequency e phahameng, Abh e felile
· Hammer e ka qala ntle le ho sebelisa khatello ea sesebelisoa sa ho sebetsa.
Mokhoa ona o sebelisoa bakeng sa lefika le bonolo le semisitsoeng.
Kha-pherekano ea t?usumetso le matla a tloaelehileng e fana ka tlhahiso e ngata 'me e fokotsa khatello ea hamore le ho tsamaisa.
X - Mokhoa:Stroke Long Stroke & Power, Ab e ho
Mokhoa ona o sebelisoa bakeng sa ho khaola ha metsi joalo ka ho roba mathomo a leholimo a robehileng, ho sebetsa ka matla le phokotso ea mahareng le boemo ba lefika ha li khafetsa.
Mokhoa oa ho sebetsa (anti-sekhele hamore) mokhoa oa ho sebetsa, o tima hamore e se nang letho, hang hoba thepa e robehile.
Hamore e ka qalisoa habonolo ha khatello e fokolang ea ho ikopanya le eona e sebelisoa sesebelisoa sa ho sebetsa.
Sistimi ea Abh e fokotsa khatello ea letsoho ho hamore le setaketeng.