Сатил cruser
Параметри ма?сулот
Намуна | HM06 (HMBC155) | HM08 (HMBC222) |
Экскаватор тонори (тонна) | 12-22 | 23-33 |
С?рохи х?роквор? (MM) | 600 * 500 | 740 * 510 |
Вазн (кг) | 1900 | 3100 |
?а?ми боркун? (CBM) | 0.58 | 0.80 |
Фишор (сатр) | 200 | 240 |
?араёни нафт (L / min) | 130 | 160 |
Сол?ои резиш (MM) | 10-120 | 10-120 |
Нащша
Паёми худро дар ин ?о нависед ва ба мо фиристед