Радди канори ро?
Параметри ма?сулот
Намуна | Chisel (Dia) | Вазни | Фишор (кг / см2) | ?араён (L / min) | Сат?и (BMP) |
Hmbr450 | 45mm | 90 кг | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Hmbr530 | 53 мм | 110 кг | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Hmbr680 | 68 мм | 320 кг | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
Hmbr750 | 75 мм | 380 кг | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
Hmbr1000 | 100 мм | 765kG | 150-170 | 80-120 | 400-700 |
Hmbr1400 | 140 мм | 1805 кг | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
Hmbr1550 | 155 мм | 2700 кг | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
Hmbr1650 | 165 мм | 3250 кг | 160-180 | 200-300 | 250-35-30 |
Hmbr1750 | 175mm | 3910 кг | 160-180 | 200-300 | 200-350 |
Нащша
Паёми худро дар ин ?о нависед ва ба мо фиристед