???????????????????????????????????
????????????????????
LTEM/???? | ????? | HMBRO4 | HMBRO6 | hmbro8 | HMBR10 |
??????? | kg | 386 | 1015 | 2293 | 2050 |
??????? | MM | 1300 | ?.?. 2433 | 2100 | 2320 |
heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 25550 |
????????? | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
????????? 1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
???????????? | ??./??. 2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
?????????????? | ??./??. 2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
?????????????????? | l/???? | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
??????????????? | ??? | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
???????
????????????????????????????????????