???????????????????????????????
????????????????????
???????? | ???? (DIA) | ??????? | ??????? (kg/cm2) | ??? (l/????) | ????? (BMP) |
HMBR450 | 45 ??. | 90 ???????? | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
HMBR530 | 53 ??. | 110 ???????? | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
HMBR680 | 68 ??. | 320 ???????? | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
HMBR750 | 75 ??. | 380 ???????? | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
HMBR1000 | 100 ??. | 765 ???????? | 150-170 | 80-120 | 400-700 |
HMBR1400 | 140 ??. | 1805 ???????? | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
HMBR1550 | 155 ??. | 2700 ???????? | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
HMBR1650 | 165 ??. | 3250kg | 160-180 | 200-300 | 250-350 |
HMBR1750 | 175 ??. | 3910kg | 160-180 | 200-300 | 200-350 |
???????
????????????????????????????????????