Kruser ?elek
?nüm parametrleri
Modeli | HM06 (HMMBC155) | HM08 (GMBC225) |
Ekskawator tonne (tonna) | 12-22 | 23-33 |
Iymitlendiriji de?ik (mm) | 600 * 500 | 740 * 510 |
Agram (kg) | 1900 | 3100 |
Sesiň sesini yüklemek (CBM) | 0.58 | 0.80 |
Basy? (bar) | 200 | 240 |
Nebit akymynyň (l / min) | 130 | 160 |
Ayyrmak de?ik (mm) | 10-120 | 10-120 |
Taslama
Habaryňyzy ?u yere yazyň we bize iberiň