Mekanikal na multi function grab
Parameter ng produkto
LTEM/Model | Unit | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | HMBR10 |
Timbang | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Haba | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Lapad | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Lapad1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Presyon ng langis | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
I -set up ang presyon | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Operating flue | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Angkop na naghuhukay | tonelada | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Proyekto
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin