Mekanik ?ok fonksiyonlu kapma
ürün parametresi
Ltem/Model | Birim | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
A??rl?k | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Uzunluk | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Geni?lik | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Geni?lik1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Ya? bas?nc? | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Bas?n? ayarlamak | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
??letme baca | L/dk | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Uygun ekskavat?r | ton | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Proje
Mesaj?n?z? buraya yaz?n ve bize g?nderin