D?nen K?r?c?/Pulverizat?r
ürün parametresi
No | ??e | Veri |
1 | Gü? | 37.5kw |
2 | Kova kapasitesi | 2.8 M3 |
3 | ?al??ma a??rl??? | 125ton |
4 | Maks. ?eki?me kuvveti | 96kn |
5 | Maks. k?r?lma kuvveti | 96kn |
6 | Devrilme yükü | 60kn |
7 | Motor yerinden edilmesi | 6750ml |
8 | Maks. tork | 500n.m |
Proje
Mesaj?n?z? buraya yaz?n ve bize g?nderin