Механ?чне багатофункц?ональне захоплення
Параметр продукту
LTEM/модель | Одиниця | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Вага | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Довжина | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Хайгт | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Ширина | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Ширина1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Тиск на масла | Кг/см2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Встанов?ть тиск | Кг/см2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Д?ючий димох?д | Л/хв | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
В?дпов?дний екскаватор | тонна | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Демонструвати
Напиш?ть сво? пов?домлення тут ? над?шл?ть його нам