L?y ch?c n?ng ?a c? khí
Tham s? s?n ph?m
LTEM/M? hình | ??n v? | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Can n?ng | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Chi?u dài | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Chi?u r?ng | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Chi?u r?ng1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
áp su?t d?u | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Thi?t l?p áp l?c | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Flue ho?t ??ng | L/phút | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Máy ?ào thích h?p | t?n | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
D? án
Vi?t tin nh?n c?a b?n ? ?ay và g?i nó cho chúng t?i