Uhlobo lwe-backhoe uhlobo lwe-hydraulic breaker
I-parameter yemveliso
Imodeli | I-Chisel Dibeemeter (MM) | Ifakwe kwi-ExCavator (Ton) | Ubunzima (ikg) | Uxinzelelo (kg / cm2) | Ukuhamba (L / min) | Inqanaba (Bmp) |
I-Hmbr450 | 45 | 1.2-3 | 90 | I-90-120 | 15-25 | I-700-1200 |
I-Hmbrer530 | 53 | 2.5-4.5 | I-110 | I-90-120 | 15-25 | I-700-1200 |
I-HMBR680 | 68 | 4-7 | 320 | I-110-140 | I-25-45 | I-500-900 |
I-Hmbre750 | 75 | 6-9 | I-380 | I-110-160 | I-30-45 | I-500-800 |
I-Hmbr1000 | I-100 | I-10-15 | I-765 | I-150-170 | I-80-120 | I-400-700 |
I-Hmbre1400 | I-140 | 18-26 | I-1805 | I-160-180 | I-130-170 | I-400-600 |
I-Hmbr1550 | 155 | 28-36 | 2700 | I-160-180 | 170-20 | I-250-400 |
I-Hmbr1650 | 165 | I-30-40 | 3250 | I-160-180 | 200-300 | I-250-350 |
I-Hmbr1750 | 175 | I-35-40 | 3910 | I-160-180 | 200-300 | 200-350 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi