I-Clamshell Bucket
I-parameter yemveliso
Umthamo (M3) | Uxinzelelo lokusebenza (i-bar) | ubunzima (kg) | Ubungakanani (mm) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0.75 | I-120 ~ 140 | I-1500 | I-1700 | 1850 | 855 | I-1730 | I-1125 |
1.0 | I-140 ~ 160 | 1650 | I-1800 | 2130 | I-935 | Ngo-1896 | 1225 |
1.3 | I-160 ~ 180 | 1717 | Ngo-1972 | Ngo-1965 | I-1280 | 2860 | 2326 |
1.5 | 165 ~ 180 | 2150 | 2186 | I-2446 | I-1020 | I-2105 | I-1340 |
2.5 | I-180 ~ 200 | 2950 | 2535 | 2815 | I-1250 | 2541 | I-1740 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi