I-Excavator Gattings
I-parameter yemveliso
No | Into | Amandla | Ubunzima | Ubukhulu | Ukulawulwa kwentambo | Imveliso yemveliso |
1 | Hm1000 | 9k | 1.5T | I-280mm | 2 * 10m2 | I-220v |
2 | Hm1200 | I-10kw | 1.95t | I-280mm | 2 * 10m2 | I-220v |
3 | Hm1300 | I-10kw | 2.15T | I-280mm | 2 * 10m2 | I-220v |
Inkcazo
No | Ububanzi (mm) | Umncedisi ofanelekileyo (Ton) | Ubunzima (kg) | Uxinzelelo (i-bar) | Amandla (kW) |
1 | I-850 | I-10-14 | I-780 | I-180 | 3.5 |
2 | I-950 | 14-17 | 960 | I-180 | 4.5 |
3 | I-1100 | 19-23 | I-1100 | I-180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | I-180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | I-1880 | I-180 | 7 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi