Uhlobo lwe-Grab-Taiwan
I-parameter yemveliso
Imodeli & parameter | ||||||
Into | Iyunithi | Hm-pd150 | Hm-pd250 | Hm-pd350 | Hm-pd400 | Hm-pd450 |
Umzuzu we-eccentric | Nm | 3.2 | 5.1/ 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Isantya sokujikeleza | i-rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
I-Centrifugal Amandla | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Uxinzelelo lokusebenza | Ibha | 200 | I-300 | 320 | I-330 | I-330 |
Ukuhamba kweoyile (imiz) | L / min | I-100 | 163 | I-220 | 260 | I-300 |
Ubunzima bomzimba obuphambili | Itoni | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
I-Excavator Excavatator | Itoni | I-8 ~ 12 | 20 ~ 25 | I-25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Ubunzima bomzimba | kg | I-C15-40 | C16-548 | |||
Eyandisiweyo ye-boom | kg | A200-700 | I-A250-800 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi