I-Grab Buket
I-parameter yemveliso
Imodeli (DHst) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Ubunzima (kg) | 260 | 290 | I-690 | I-690 | I-1190 | I-1190 | I-1780 | I-1780 | 2100 | I-2400 |
Ubunzima (lb) | I-573 | I-639 | I-1,521 | I-1,521 | I-2,623 | I-3,924 | I-3,924 | I-3,924 | I-4,630 | I-5,291 |
Umhlathi wokuvula (m / m) | 1300 | I-1400 | I-1800 | I-1800 | 2100 | 2100 | 2260 | 2260 | I-2500 | 2700 |
Ukuvula kwemihlathi (i-intshi) | 51 | 55 | 70 | 70 | I-82.5 | I-82.5 | 89 | 89 | 98 | I-106 |
Uxinzelelo lwe-orper (ibha) | I-180-210 | I-180-210 | I-180-210 | I-190-20 | I-190-20 | I-190-20 | I-220-300 | I-220-300 | I-220-300 | I-220-300 |
Ukuhamba kweoyile ngokuhlaziyiweyo (i-LPM) | 40-60 | I-90-110 | I-90-110 | I-100-180 | I-100-180 | I-120-200 | I-120-200 | I-150-20 | I-150-20 | I-180-250 |
I-Carrier (Ton) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
I-Carriers (ib) | I-11,023 | I-15,432 | I-30,865 | 39,683 | 44,092 | I-52,910 | 66,139 | 72,753 | I-83,776 | 99,208 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi