Umatshini we-Muldi
I-parameter yemveliso
I-lmpm / imodeli | Iyunithi | Hmmro4 | I-HMMMO6 | I-HMMM8 | I-HMBR10 |
Ubunzima | kg | 386 | I-1015 | I-1750 | 2050 |
Ubude | MM | 1300 | I-1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | I-2400 | 2550 |
Ububanzi | MM | 425 | I-560 | I-720 | I-820 |
Ububanzi1 | mm | 223 | 324 | I-420 | 480 |
Uxinzelelo lweoyile | Kg / cm2 | I-120-160 | I-150-170 | I-160-180 | I-160-180 |
Cwangcisa uxinzelelo | Kg / cm2 | I-180 | I-190 | 200 | I-210 |
Ukusebenza kwe-flue | L / min | I-50-100 | I-90-110 | I-100-140 | I-130-170 |
Umdibanisi ofanelekileyo | itoni | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi