I-Multication Sheartion Shear / Pickcer
I-parameter yemveliso
No | Into / imodeli | Iyunithi | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
1 | Umdibanisi ofanelekileyo | Itoni | 5 ~ 8 | I-9 ~ 16 | 17 ~ 25 | 26 ~ 35 |
2 | Ubunzima | kg | I-800 | I-1580 | 2200 | 2750 |
3 | Ukuvula kwemihlathi | mm | I-750 | I-890 | I-980 | I-1100 |
4 | Ubude obude | mm | I-145 | I-160 | I-190 | I-240 |
5 | Ukunyanzela amandla | Itoni | 40 | 58 | 70 | 85 |
6 | Ukusika amandla | Itoni | 90 | 115 | I-130 | 165 |
7 | Ukuhamba kweoyile | I-lpm | I-110 | I-160 | I-220 | I-240 |
8 | Uxinzelelo lokusebenza | Ibha | I-140 | I-160 | I-180 | 200 |
?
I-parameter yemveliso
Into / imodeli | Iyunithi | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Umdibanisi ofanelekileyo | Itoni | I-14 ~ 16 | 17 ~ 23 | I-25 ~ 35 |
Ubunzima | Kg | I-1450 | 2200 | 2700 |
Ukuvula kwemihlathi | Mm | I-680 | 853 | 853 |
Ubude obude | Mm | I-600 | I-660 | I-660 |
Cofa apha ukuze ufunde ngakumbi malunga neemveliso kunye neeparamitha |
Imodeli | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Ubunzima (kg) | I-650 | I-910 | I-1910 | 2200 |
Ukuvula (mm) | 627 | I-810 | I-910 | I-910 |
Ukuphakama (mm) | 1728 | 2103 | 2426 | Ngo-2530 |
I-Cridaring Force (Ton) | 22-32 | 58 | I-55-80 | 80 |
Ukusika amandla (Ton) | 78 | 115 | 154 | 154 |
Uxinzelelo lokuSebenza (MPA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Umncedisi ofanelekileyo (Ton) | 7-9 | I-10-16 | 17-25 | 26-35 |
Iprojekthi
Iinkcukacha zemveliso
I-360 ° Ukujikeleza. I-Eaton Brand thydraulic mototion sheenclolic shearlication.
Isilinda esikhulu senza ukuba inamandla ngakumbi.
Sebenzisa i-NM 400 yentsimbi, isiqithi se-Andwear-ukunganyangeki, i-Q355mn yensimbi yomzimba.
I-pin shaft yamkela i-?ASTER onke amandla aphezulu kunye nokuba nobuhle.
I-LMMPED Blade.
Ibhloko ye-off yenziwe ngentsimbi yokunganyangeki, enganyangeki kwii-phendtemtemupetemEtemuperations.
I-Shydraulic Cydraulicter I-Shrind Cym.
Imijikelezo yokusebenza ekhawulezayo enkosi kwi-valve edityanisiweyo yesantya.
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi