Uhlobo lwecala le-hydraulic breaker
I-parameter yemveliso
Imodeli | I-chisel (dia) | Ubunzima | Uxinzelelo (kg / cm2) | Ukuhamba (l / min) | Ixabiso (i-BPP) |
I-Hmbr450 | 45mm | I-90kg | I-90-120 | 15-25 | I-700-1200 |
I-Hmbrer530 | I-53mm | I-110kg | I-90-120 | 15-25 | I-700-1200 |
I-HMBR680 | I-68mm | I-320kg | I-110-140 | I-25-45 | I-500-900 |
I-Hmbre750 | I-75mm | I-380kg | I-110-160 | I-30-45 | I-500-800 |
I-Hmbr1000 | I-100mm | I-765kg | I-150-170 | I-80-120 | I-400-700 |
I-Hmbre1400 | I-140mm | I-1805kg | I-160-180 | I-130-170 | I-400-600 |
I-Hmbr1550 | I-155mm | 2700kg | I-160-180 | 170-20 | I-250-400 |
I-Hmbr1650 | 165mm | 3250kg | I-160-180 | 200-300 | I-250-350 |
I-Hmbr1750 | I-175mm | I-3910kg | I-160-180 | 200-300 | 200-350 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi