Hydraulic iyara
?ja ?ja
Awo?e | Iw?n | Iwuwo | Iw?n iw?n ila opin Axis | ?akoso | Fagaba | ||
?y?kan | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tonu | |
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | s?t? | hydralic | Mini |
Hm02 / 04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hydralic | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | ?k?k??kan | 6055 | 220-270 | <407 | hydralic | 12-18 |
Hm08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hydralic | 18-20 |
Hm09 (08s) | 1200 * 750 * 700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydralic | 20-30 |
Hm10 | 1250 * 700 * 850 | 550 | 90 | 380-41010 | s?t? | hydralic | 30-40 |
Hm14 / 17 | 1400 * 750 * 800 | 750 | 430 | 430 | s?t? | hydralic | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | s?t? | oni?? | Mini |
Hm02 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | oni?? | 5-6 |
Hm04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | oni?? | 6-8 |
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | ?k?k??kan | 6055 | 220-270 | <407 | oni?? | 12-18 |
Hm08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | oni?? | 18-20 |
Idaw?le
K? ifiran?? r? nibi ki o firan?? si wa