Uhlobo lwe-backhoe uhlobo lwe-hydraulic breaker
Ipharamitha yomkhiqizo
Isifanekiso | Ububanzi be-chisel (mm) | Kufakwe isicelo sokumba umgodi (ton) | Ubunzima (kg) | Ukucindezela (kg / cm2) | Thuntululeka (L / min) | Intela (BMP) |
Hmbr450 | 45 | 1.2-3 | 90 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Hmbr530 | 53 | 2.5-4.5 | 11 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
I-HMBR680 | 68 | 4-7 | 320 | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
Hmbr750 | 75 | 6-9 | I-380 | I-110-160 | 30-45 | 500-800 |
Hmbr1000 | 100 | 10-15 | I-765 | I-150-170 | I-80-120 | 400-700 |
Hmbr1400 | 140 | 18-26 | I-1805 | I-160-180 | 130-170 | 400-600 |
Hmbr1550 | 155 | 28-36 | I-2700 | I-160-180 | 170-220 | 250-400 |
Hmbr1650 | 165 | 30-40 | 3250 | I-160-180 | 200-300 | 250-350 |
Hmbr1750 | 175 | 35-40 | 3910 | I-160-180 | 200-300 | 200-350 |
Umklamo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi