I-Clamshell Bucket
Ipharamitha yomkhiqizo
Amandla (M3) | Ingcindezi Yomsebenzi (ibha) | Isisindo (kg) | Ubukhulu (mm) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0.75 | 120 ~ 140 | I-1500 | I-1700 | Umthandazi we-1850 | I-855 | Oku-1730 | 1125 |
1.0 | I-140 ~ 160 | I-1650 | 1800 | 2130 | 935 | Ngo-1896 | 1225 |
1.3 | I-160 ~ 180 | 1717 | 1972 | Ngo-1965 | I-1280 | I-2860 | 2326 |
1.5 | 165 ~ 180 | 2150 | 2186 | 2446 | I-1020 | 2105 | 1340 |
2,5 | I-180 ~ 200 | I-2950 | 2535 | 2815 | Oku-1250 | 2541 | 1740 |
Umklamo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi