Ibhakede le-cruser
Ipharamitha yomkhiqizo
Isifanekiso | HM06 (HMBCC155) | HM08 (HMBCC225) |
I-Excavator Tonne (ton) | 12-22 | 23-33 |
I-Feeder Hole (MM) | I-600 * 500 | 740 * 510 |
Isisindo (kg) | 1900 | 3100 |
Iyalayisha ivolumu (CBM) | I-0.58 | I-0.80 |
Ingcindezi (ibha) | -Mashumi | I-240 |
Ukugeleza kwamafutha (l / min) | 1350 | I-160 |
Umgodi we-Dece (mm) | 10-120 | 10-120 |
Umklamo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi