Garb Blucket
Ipharamitha yomkhiqizo
Imodeli (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Isisindo (kg) | 260 | I-290 | I-690 | I-690 | I-1190 | I-1190 | 1780 | 1780 | I-2100 | 2400 |
Isisindo (LB) | 573 | 639 | 1,521 | 1,521 | 2,623 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 4,630 | 5,291 |
Ukuvulwa komhlathi (m / m) | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | I-2100 | I-2100 | I-2260 | I-2260 | 2500 | I-2700 |
Ukuvulwa komhlathi (intshi) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82.5 | 82.5 | 89 | 89 | 98 | I-106 |
I-Operring Pressure (Bar) | Ngo-180-20 | Ngo-180-20 | Ngo-180-20 | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Ukugeleza kwamafutha okubhaliwe (LPM) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | I-100-180 | I-100-180 | 120-200 | 120-200 | I-150-220 | I-150-220 | 180-250 |
I-Carrier (ton) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
I-Carrier (Ib) | 11,023 | 15,432 | 30,865 | 39,683 | 44,092 | 52,910 | 66,139 | 72,753 | 83,776 | 99,208 |
Umklamo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi