I-Japan Utility Hydraulic Grab
Ipharamitha yomkhiqizo
Isifanekiso | Hm04 | Hm06 | Hm08 | HM10 |
Isisindo (kg) | I-560 | I-1010 | 1800 | 1900 |
Ukuvula (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Ingcindezi kawoyela (kg / cm2) | I-120-160 | I-150-170 | I-160-180 | I-160-180 |
Ingcindezi yokusetha (kg / cm2) | Umfana no-180 | 190 | -Mashumi | 210 |
Ukugeleza kwamafutha (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Umgibeli okufanele (ithoni) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Umklamo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi